top of page

Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.

Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CÓDIGO | DENOMINACION | ISAPRE | PARTICULAR | FONASA |
|---|---|---|---|---|
201404 | DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL INCUBADORA | $118.958 | $103.916 | $142.524 |
201403 | DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL SALA CUNA | $97.193 | $90.060 | $98.257 |
201001 | DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL CUIDADOS BÁSICOS. (SALA 1 CAMA) | $234.337 | $329.070 | $311.946 |
201101 | DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL CUIDADOS MEDIOS (SALA 1 CAMA) | $316.197 | $539.812 | |
201301 | DÍA CAMA HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL ADULTO EN UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (U.T.I) | $560.568 | $705.375 | $608.927 |
201303 | DÍA CAMA HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL NEONATAL EN UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (U.T.I) | $718.905 | $750.555 | $614.788 |
201201 | DÍA CAMA HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL ADULTO EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO (U.C.I.) | $760.920 | $855.399 | $717.787 |
203015 | DÍA CAMA NEONATOLOGIA | $89.495 | $90.060 | $100.816 |
201403 | DÍA CAMA DE HOSPITALIZACIÓN INTEGRAL SALA CUNA | $97.193 | $90.060 | $98.257 |
202018 | SILLÓN QUIMIOTERAPIA (1 A 3 HORAS) | $175.901 |
Página 1 de 1
