
Programa PAD Fonasa
Cuando la accesibilidad a salud de calidad se hace cada vez más dificultosa, el Bono PAD de Fonasa es una alternativa real y cercana.
En nuestra Clínica contamos con un listado de cirugías posibles de atender a través de este sistema, el que asegura el monto final a cancelar, conocido desde el primer momento.

Procedimientos del programa PAD Fonasa
Código PAD | Cirugía/Patología | Nivel Fonasa 3 | Copago |
|---|---|---|---|
2505950 | ABDOMEN FLÁCIDO | $ 3,583,580 | $ 1,791,790 |
2501058 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR BY PASS GÁSTRICO, INCLUYE SEGUIMIENTO | $ 4,993,380 | $ 2,496,690 |
2501059 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA, INCLUYE SEGUIMIENTO | $ 4,667,700 | $ 2,333,850 |
2501001 | COLELITIASIS | $ 1,876,680 | $ 938,340 |
2501048 | DEDOS EN GATILLO | $ 664,980 | $ 332,490 |
2501014 | ENFERMEDAD CRONICA DE LAS AMIGDALAS | $ 699,320 | $ 349,660 |
2501017 | FIMOSIS | $ 604,430 | $ 302,210 |
2501005 | HERNIA ABDOMINAL COMPLICADA | $ 1,409,910 | $ 704,950 |
2501004 | HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | $ 905,880 | $ 452,940 |
2501030 | HERNIA DEL NUCLEO PULPOSO (CERVICAL, DORSAL, LUMBAR) | $ 2,282,530 | $ 1,141,260 |
¿Qué es el bono PAD Fonasa?
Es un programa de Fonasa a través del cual se accede a procedimientos quirúrgicos en instituciones de salud pública y privada a valores conocidos y no modificables.
¿En qué consiste el préstamo PAD Fonasa?
Los préstamos médicos son una ayuda económica destinada a financiar una parte o la totalidad del copago (la parte que desembolsa el beneficiario).
-
El préstamo es cancelado en cuotas mensuales.
-
Las cuotas no pueden exceder el 10% de los ingresos del beneficiario
-
Si el préstamo es para financiar una atención médica de emergencia (Ley de Urgencia), este no superará el 5% de los ingresos mensuales.
-
Se puede pagar de manera presencial en las sucursales del BBVA o mediante Mandato PAC (pago automático de cuentas)
-
Crédito sin interés solo reajustado a IPC.




